Köşebent Ağırlık Cetveli |
||
| EBAT | MM | MT AĞIRLIĞI |
| 20 * 20 | 3,00 | 0,880 |
| 25 * 25 | 3,00 | 1,120 |
| 30 * 30 | 3,00 | 1,330 |
| 30 * 30 | 4,00 | 1,780 |
| 35 * 35 | 4,00 | 2,100 |
| 40 * 40 | 4,00 | 2,420 |
| 50 * 50 | 5,00 | 3,770 |
| 60 * 60 | 6,00 | 5,420 |
| 65 * 65 | 7,00 | 6,830 |
| 65 * 65 | 9,00 | 8,620 |
| 70 * 70 | 7,00 | 7,380 |
| 80 * 80 | 8,00 | 9,660 |
| 80 * 80 | 10,00 | 11,900 |
| 100 * 100 | 10,00 | 15,100 |
| 120 * 120 | 11,00 | 19,900 |
| 150 * 150 | 14,00 | 31,600 |

